400-655-9906

PY、HPT圆锥破碎机参数

发布日期:2022-01-18      分类标签:
导读:圆锥破碎机在从多矿石破碎机中属于“战斗力”较强的设备,适合200多种物料的破碎,一些大厂家如浙江双金机械,它的易损件耐用耐磨,一破碎一些硬度高的物料时,它...

  圆锥破碎机在从多矿石破碎机中属于“战斗力”较强的设备,适合200多种物料的破碎,一些大厂家如黎明重工,它的易损件耐用耐磨,一破碎一些硬度高的物料时,它的优势性能更加突出。

  圆锥破碎机参数多,目前常用的有弹簧式圆锥破碎机、单缸液压型圆锥破碎机和多缸液压圆锥破碎机。圆锥破碎机参数每个厂家对型号都有各自的命名规则,以黎明重工为例,以下是常用的圆锥机参数指标,在选择时,根据自己的作业需要来选择合适的型号。

  一、PY弹簧圆锥破碎机参数

py弹簧圆锥破碎机

弹簧圆锥破可以说是应用较多的圆锥机了,是一款性价比较高的设备。具体参数如下。

型号 动锥直径
(mm)
进料口尺寸
(mm)
******进料边长
(mm)
出料口调节范围
(mm)
处理能力
(t/h)
功率
(kw)
偏心轴转速
(r/min)
重量(含电机)
(t)
外形尺寸(长×宽×高)
(mm)
PYB600 Φ600 75 65 12-15 40 30 356 5 2234×1370×1675
PYD600 Φ600 40 35 3-13 12-23 30 356 5.5 2234×1370×1675
PYB900 Φ900 135 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 Φ900 70 60 5-20 20-65 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYD900 Φ900 50 50 3-13 15-50 55 333 11.3 2692×1640×2350
PYB1200 Φ1200 170 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 Φ1200 115 100 8-25 42-135 110 300 25 2790×1878×2844
PYD1200 Φ1200 60 50 3-15 18-105 110 300 25.3 2790×1878×2844
PYB1750 Φ1750 250 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYZ1750 Φ1750 215 185 10-30 115-320 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYD1750 Φ1750 100 85 5-13 75-230 160 245 50.2 3910×2894×3809
PYB2200 Φ2200 350 300 30-60 590-1000 280/260 220 80 4622×3302×4470
PYZ2200 Φ2200 275 230 10-30 200-580 280/260 220 80 4622×3302×4470
PYD2200 Φ2200 130 100 5-15 120-340 280/260 220 81.4 4622×3302×4470

、HPT多缸液压圆锥破碎机参数

hpt圆锥破

多缸液压圆锥破破碎比更大,产量更高。大一些大型的破碎生产线中应用广泛,虽然产量大,但是在能耗方面也得到较好的控制。

型号 破碎腔类型 排料口
(mm)
给料口
(mm)
产量
(t/h)
电功率
(kw)
重量
(t)
HPT200 F(细) ≥13 95 120-200 160 13.4
M(中) ≥16 120 140-220
C(粗) ≥19 190 150-250
HPT300 F(超细) ≥10 80 100-240 220 18.1
F(细) ≥13 105 110-260
M(中) ≥16 150 175-320
C(粗) ≥20 210 190-380
EC(超粗) ≥25 230 220-440
HPT400 F(细) ≥14 110 185-345 315 26
M(中) ≥20 196 255-430
C(粗) ≥25 251 295-560
EC(超粗) ≥30 295 325-630
HPT500 F(超细) ≥13 95 200-430 400 37
F(细) ≥16 135 280-455
M(中) ≥22 210 345-605
C(粗) ≥30 290 405-790
EC(超粗) ≥38 330 445-855

  以上是黎明重工的几款圆锥破碎机参数,如果您想详细了解设备,可联系在线客服或直接咨询400-655-9906,我们将会安排专业的人员为您详细解答,也可带您去生产线现场参观,实地考察设备。

相关案例